| 86+800-87+000 SP 87+000-87+200 SP 87+200-87+450 SP 88+150-88+300 SP 90+320-90+480 SL |
100% | Umocnienie skarp, rowów oraz pasów zieleni przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej gr. 15 cm i hydrosiew (z wykorzystaniem wcześniej spryzmowanego humusu) |
| 0+000 – 0+115 zjazd w okolicy 73+450 | 100% | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład |
| 0+000 – 0+115 zjazd w okolicy 73+450 | 100% | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <=4,0MPa, gr. 20 cm (G4)-Typ 10 |
| 0+000 – 0+115 zjazd w okolicy 73+450 | 100% | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, C0,4/0,5, <=2,0 MPa, gr. 25 cm (G4 – Typ 8, Typ 10) |
| 0+000 – 0+115 zjazd w okolicy 73+450 | 100% | Opornik betonowy 12×25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,07m3/mb |
| 73+500 – 73+650 | 100% | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład |
| 73+500 – 73+650 | 100% | Podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, <=6,0MPa, gr. 15 cm |
| 73+500 – 73+650 | 100% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 15 cm |
| 73+500 – 73+650 | 100% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10 cm |
| 73+500 – 73+650 | 100% | Obrzeża betonowe 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,05m3/mb |
| 0+000 – 0+123 | 100% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 9×11 cm w kolorze szarym na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| Zatoka 75+343 | 100% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 15×17 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| Zatoka 75+435,5 P | 100% | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym, gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm |
| 79+800 – 80+000 | 100% | Podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, <=6,0MPa, gr. 15 cm |
| 76+000-76+200 | 100% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z kruszywa pozyskanego z rozbiórki podbudowy z doprowadzeniem do parametrów spełniających wymagania STWiORB D.02.03.01, formowaniem i zagęszczaniem |
| 79+800 – 80+000 | 100% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 15 cm |
| 78+600-78+700 | 100% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z kruszywa pozyskanego z rozbiórki podbudowy z doprowadzeniem do parametrów spełniających wymagania STWiORB D.02.03.01, formowaniem i zagęszczaniem |
| opaska techniczna
81+070-81+110 str.P |
100% | Podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, <=6,0MPa, gr. 15 cm |
| opaska techniczna
81+070-81+110 str.P |
100% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10 cm |
| opaska techniczna
81+070-81+110 str.P |
100% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 9×11 cm w kolorze szarym na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| opaska techniczna
81+070-81+110 str.P |
100% | Obrzeża betonowe 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,05m3/mb |
| zjazd w km 80+046 str.P | 100% | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <=4,0MPa, gr. 20 cm (G4)-Typ 10 |
| zjazd w km 80+046 str.P | 100% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22 cm (KR4, KR3, KR2, zjazdy) |
| zjazd w km 80+046 str.P | 100% | Krawężniki betonowe 20×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,12m3/mb |
| skrzyżowanie 84+650 str.P | 0% | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, C0,4/0,5, <=2,0 MPa, gr. 26 cm (G4 – Typ 7) |
| skrzyżowanie 84+650 str.P | 0% | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <=4,0MPa, gr. 22 cm (G4)-Typ 7 |
| skrzyżowanie 84+650 str.P | 0% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22 cm (KR4, KR3, KR2, zjazdy) |
| zjazd w km 85+515 str.P | 0% | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, C0,4/0,5, <=2,0 MPa, gr. 26 cm (G4 – Typ 7) |
| zjazd w km 85+515 str.P | 0% | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <=4,0MPa, gr. 22 cm (G4)-Typ 7 |
| zjazd w km 85+515 str.P | 100% | Krawężniki betonowe 20×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,12m3/mb |
| zjazd w km 85+515 str.P | 0% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22 cm (KR4, KR3, KR2, zjazdy) |
| DK 57
0+078 – 0+111 |
100% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 15×17 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| DK 57
12+270 – 12+330 |
100% | Obrzeża betonowe 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,05m3/mb |
| DK 57
12+270 – 12+330 |
0% | Podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, <=6,0MPa, gr. 15 cm |
| DK 57
12+270 – 12+330 |
0% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10 cm |
| DK 57
12+270 – 12+330 |
0% | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym, gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm |
| DG 122001N 0+080 | 100% | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze grafitowym, gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm |
| 88+500 | 100% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 9×11 cm w kolorze szarym na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| 0+000-0+350
DW513 ist2 |
0% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem |
| 0+000-0+350
DW513 ist2 |
0% | Wymiana gruntu – Roboty ziemne z transportem urobku samochodowami samowyładowczymi z miejsca wydobycia na odkład zał. 5 km |
| 0+000-0+350
DW513 ist2 |
0% | Wymiana gruntu – Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania (grunt z dokopu, zał. transport 5 km) |
| 90+150-90+400 | 50% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem |