| Lokalizacja | Wykonany [%] | Opis prac |
| 88+500-93+000 | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład | |
| 88+500-93+000 | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z transpotrem gruntu z wykopu (grunt z wykopu bez ulepszenia) z formowaniem i zagęszczaniem | |
| 80+000-83+000 | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10 cm | |
| 80+000-85+000 | Umocnienie skarp, rowów oraz pasów zieleni przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej gr. 15 cm i hydrosiew (z wykorzystaniem wcześniej spryzmowanego humusu) | |
| N2/W3/A jednostronna | ||
| Płotki naprowadzające dla małych zwierząt |