| 73+401 – 73+780 | 0% | Odwodnienia liniowe kl. D400, szer. wewn. B=150 mm na podsypce cem.-piask,1:4 oraz na ławie z betonu C30/37 |
| 73+780 – 73+950 | 0% | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <=4,0MPa, gr. 18 cm (G1)-Typ 7 |
| Zatoka 73+634,5 oraz 73+751 | 70% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 15×17 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| 73+780 – 73+950 | 0% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22 cm (KR4, KR3, KR2, zjazdy) |
| 73+780 – 73+950 | 40% | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, C0,4/0,5, <=2,0 MPa, gr. 25 cm (G4 – Typ 8, Typ 10) |
| 73+780 – 73+950 | 0% | Wykonanie warstwy górnej podbudowy zasadniczej z AC 22P PMB 25/55-60 gr. 10 cm (KR4) |
| 73+575 | 100% | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <=4,0MPa, gr. 20 cm (G4)-Typ 10 |
| 73+780 – 73+950 | 100% | Krawężniki betonowe 20×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,12m3/mb |
| 73+780 – 73+950 | 20% | Podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, <=6,0MPa, gr. 15 cm |
| 73+780 – 73+950 | 20% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 15 cm |
| 73+780 – 73+950 | 0% | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm |
| Plac manewrowy | 0% | Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm (KR2, zjazdy, istn. DW 513) |
| 73+550 – 73+600 | 0% | Oczyszczanie i profilowanie rowów |
| 73+550 – 73+600 | 0% | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna |
| 73+780 – 73+950 | 100% | Obrzeża betonowe 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,05m3/mb |
| 74+150 – 74+350 | 0% | Ściek drogowy „trójkątny” 50x50x18 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem 0,17m3/mb |
| Zjazd 74+686 oraz 74+304 | 30% | Krawężniki betonowe 20×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,12m3/mb |
| Zjazd 74+686 | 70% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 15×17 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| Zjazd 74+686 oraz 79+030 | 25% | Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej ciętej łupanej płomieniowanej o wym. 10×10 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| 78+800 – 79+500 | 0% | Warstwa ścieralna z SMA 8 S PMB 45/80-55, gr. 4 cm (KR4, KR3) |
| 73+900 – 79+030 | 0% | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60, gr. 5 cm (KR3) |
| 73+950 – 76+800 | 0% | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <=4,0MPa, gr. 20 cm (G4)-Typ 10 |
| 73+950 – 76+800 | 0% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22 cm (KR4, KR3, KR2, zjazdy) |
| 78+600 – 78+800 | 40% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem |
| 74+300 – 74+600 | 100% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 9×11 cm w kolorze szarym na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| 74+750 – 74+850 74+150 – 74+270 78+600 – 78+780 |
70% | Podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, <=6,0MPa, gr. 15 cm |
| 74+750 – 74+850 74+150 – 74+270 |
70% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 15 cm |
| 78+600 – 78+780 | 100% | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnei w gruntach kat. I-IV mechaniczne. |
| 74+750 – 74+850 74+150 – 74+270 78+600 – 78+780 |
0% | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm |
| 74+750 – 74+850 74+150 – 74+270 78+600 – 78+780 |
0% | Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych |
| 80+600-84+500 | 30% | Ściek skarpowy typ trapezowy wg KPED k. 01.25 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 10 cm |
| 80+600-84+500 | 30% | Ściek drogowy „korytkowy” 60x50x15 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem 0,13m3/mb |
| 80+600-84+500 | 20% | Wylot betonowy do ścieku skarpowego – Typ 3 – beton C30/37 0,23m3/szt, na ławie betonowej C12/15 0,11 m3/szt, gr. 10 cm |
| 81+150-81+300 | 0% | Podbudowa pomocnicza – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C3/4, <=6,0MPa, gr. 15 cm |
| 81+150-81+300 | 100% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 10 cm |
| 81+150-81+300 | 25% | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym, gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm |
| 80+600-84+500 | 70% | Nawierzchnia gruntowa ulepszona poboczy na zjazdach, gr. 15 cm |
| 80+600-84+500 | 10% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem |
| 80+600-84+500 | 20% | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład |
| 83+600 | 100% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22 cm (KR4, KR3, KR2, zjazdy) |
| 0+000-0+350 DW513 ist2 | 50% | Obrzeża betonowe 30×8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,05m3/mb |
| 0+000-0+350 DW513 ist2 | 75% | Krawężniki betonowe 20×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 0,12m3/mb |
| 0+000-0+350 DW513 ist2 | 0% | Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego o klasie wytrz. C16/20 gr. 24 cm |
| 0+000-0+350 DW513 ist2 | 0% | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 15×17 cm na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5 cm – spoiny wypełnione żywicą epoksydową |
| 0+000-0+350 DW513 ist2 | 0% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22 cm (KR4, KR3, KR2, zjazdy) |
| 0+000-0+115 DW 513 IST | 80% | Wykonanie nasypu przeciążającego – Rozbiórki nasypu przeciążającego z odwozem na odkład zał. 5 km |
| 0+000-0+115 DW 513 IST | 50% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem |
| KŻ3 88+650 – 88+800 | 100% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem |
| 89+500-89+800 | 50% | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład |
| 89+400-89+700 | 100% | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z gruntu z dowozu z formowaniem i zagęszczaniem |
| 89+400-89+700 | 0% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 22 cm (KR4, KR3, KR2, zjazdy) |
| zawrotka starodroże,Sułowo skrzyżowanie/zjazdy 3 sekcja | 100% | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50, gr. 8 cm (KR2, zjazdy) |
| 0+150-0+350 | 100% | Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 15 cm |
| CPR 89+030-89+330 | 100% | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm |
| 89+540-89+800 | 100% | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm |
| 87+000-88+000 SL i SP | 100% | Umocnienie skarp, rowów oraz pasów zieleni przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej gr. 15 cm i hydrosiew (z wykorzystaniem wcześniej spryzmowanego humusu) |
| 78+000-81+000 SL i SP | 100% | Umocnienie skar i dna rowów faszyną: – kiszka faszynowaj o śr. 15 cm – paliki drewniane dł 100 cm, wbijane co 1 m |
| 74+167-74+208 79+782-79+811 87+890-87+910 |
100% | Umocnienie skarp i dna rowów brukowcem na sucho, na podsypce z mieszanki związanej cementem o Rm 1,5/2 MPa gr. 10 cm -brukowiec 13-16 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:2 -brukowiec 16-22 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:2 |